| Código | Tipo | Descripción | Localidad | Estado del Proceso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | Proceso | ||||
| CA-CC-001/2010 | CONCURSO ABIERTO | DEFORESTACION DE ZONAS INUNDABLES DE LA PRESA MANUEL PIAR DE TOCOMA, ENTRE LA COTA 127 M.S.N.M.- BORDE DEL RIO CARONI Y FRANJA PERIMETRAL DE ISLAS PERMANENTES, EN AMBAS MARGENEs. | CARACAS | BOLÍVAR | Evaluación de Oferta |
| CA-CG-022/2010 | CONCURSO ABIERTO | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONTROL DE VEGETACION EN LAS SUBESTACIONES ATENDIDAS POR LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION DE EDELCA, POR UN LAPSO DE UN (01) ANO, SEPARADO EN LOS PROGRAMAS A Y B. | PUERTO ORDAZ | BOLÍVAR | Evaluación de Oferta |
| CP-CG-028/2010 | CONSULTA DE PRECIOS | ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJES DE LAS PLATAFORMAS DE LOS TRANSFORMADORES DE LAS CASAS DE MAQUINAS I Y II DE LA CENTRAL HIDROELéCTRICA SIMóN BOLívAR, EN GURI. | PUERTO ORDAZ | BOLÍVAR | Evaluación de Oferta |
| CC-CG-033/2010 | CONCURSO CERRADO | ProtecciOn del Dique Natural Sur de la Central HidroelEctrica SimOn BolIvar, en Guri | PUERTO ORDAZ | BOLÍVAR | Evaluación de Oferta |
| CP-CG-034/2010 | CONSULTA DE PRECIOS | SERVICIOS DE CONTROL DE INSECTOS Y ROEDORES EN LAS INSTALACIONES DE EDELCA EN GURI, POR EL LAPSO DE UN (1) ANO. PROGRAMA A | PUERTO ORDAZ | BOLÍVAR | Evaluación de Oferta |
| CC-CG-038/2010 | CONCURSO CERRADO | REPARACIÓN DEL ANILLO FIJO DE DESGASTE INFERIOR DE UNA TURBINA, ELEVACIÓN 124 MSNM, DE LA CASA DE MÁQUINAS I DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA SIMÓN BOLÍVAR | PUERTO ORDAZ | BOLÍVAR | Evaluación de Oferta |
| CA-CG-035/2010 | CONCURSO ABIERTO | SERVICIOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO Y ASEO URBANO Y DOMICILIARIO EN EL CAMPAMENTO DE EDELCA EN GURI Y CIUDAD GURI, POR EL LAPSO DE UN (1) AÑO | PUERTO ORDAZ | BOLÍVAR | Evaluación de Calificación |
| CC-CG-031/2010 | CONCURSO CERRADO | ACONDICIONAMIENTO DEL AREA DE FUNDACION DE LAS TORRES Nº 349 DE LA LINEA SAN GERONIMO - LA HORQUETA A 765 KV Y Nº 273 DE LA LINEA MALENA - SAN GERONIMO Nº 2 A 765 KV Y SUSTITUCION DE PERFILES DE LA TORRE Nº 419 DE LA LINEA EL TIGRE - SAN GERONIMO Nº 1 A 400 KV | PUERTO ORDAZ | GUARICO | Evaluación de Oferta |
Fecha última Actualización: 02-09-2010